| Послуги клінічної лабораторії |
| 0001 | Загальний аналіз крові+тромбоцити на гематологічному аналізаторі (капілярна кров) | 183,00 |
| 0002 | Загальний аналіз сечі | 150,00 |
| 0003 | Загальний аналіз крові+тромбоцити на гематологічному аналізаторі (венозна кров) | 183,00 |
| 0004 | Лейкограма | 199,00 |
| 0005 | Загальний білок | 176,00 |
| 0006 | Альбумін | 178,00 |
| 0007 | СРП С-реактивний протеїн (білок) | 165,00 |
| 0008 | Глюкоза крові | 173,00 |
| 0009 | Глюкоза сечі | 154,00 |
| 0010 | Загальний білірубін | 171,00 |
| 0011 | Прямий білірубін | 177,00 |
| 0012 | АЛТ | 172,00 |
| 0013 | АСТ | 172,00 |
| 0014 | Креатинін | 171,00 |
| 0015 | Сечовина | 170,00 |
| 0016 | Панкреатична амілаза | 173,00 |
| 0017 | α-амілаза | 157,00 |
| 0018 | Сечова кислота | 172,00 |
| 0019 | Коагулограма:Протробінований час + МНВ | 137,00 |
| 0020 | Коагулограма:АЧТЧ | 138,00 |
| 0021 | Коагулограма: Фібриноген | 169,00 |
| 0022 | Коагулограма: Тромбінований час | 166,00 |
| 0023 | Коагулограма: Д-дімер | 279,00 |
| 0024 | Цитологія генітальна, жіноча | 263,00 |
| 0025 | Цитологія генітальна, чоловіча | 263,00 |
| 0026 | Визначення резус-фактора | 134,00 |
| 0027 | Визначення груп крові АВО | 138,00 |
| 0028 | Комбінований тест для виявлення ВІЛ 1/2, гепатиту С, гепатиту В, сифілфсу | 269,00 |
| 0029 | Цитологічне дослідження (серозні рідини) | 395,00 |
| 0030 | Цитологічне дослідження (пунктати, відбитки) | 310,00 |
| 0031 | Цитологічне дослідження (термінове інтаопераційне) | 204,00 |
| 0032 | Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (флора) | 174,00 |
| Онкомаркери |
| 0112 | Визначення ракового антигену CA125 | 254,00 |
| 0113 | Визначення пухлинного антигену HE4 | 567,00 |
| 0114 | Визначення простат специфічного антигену TPSA | 297,00 |
| 0115 | Визначення ракового антигену CЕА | 271,00 |
| 0116 | Визначення ракового антигену СА19-9 | 325,00 |
| 0117 | Визначення ракового антигену СА15-3 | 321,00 |
| 0118 | Визначення ракового антигену СА 72-4 | 360,00 |
| Інфекції |
| 0119 | Визначення Аnti- HCV | 354,00 |
| 0120 | Визначення антигену і антитіл до ВІЛ | 414,00 |
| Маркери запального процесу (імунофлуоресценція) |
| 0121 | Серцевий тропонін I (cTnI) | 457,00 |
| 0122 | Прокальцитонін | 457,00 |
| 0123 | С-реактивний білок високочутливий (вч-СРБ) | 288,00 |